![]() |
BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: |
|
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
/8 | Quarta-Feira | |||||
1/8 | Quinta-Feira | |||||
2/8 | Sexta-Feira | |||||
3/8 | Sábado | |||||
4/8 | Domingo | |||||
5/8 | Segunda-Feira | |||||
6/8 | Terça-Feira | |||||
7/8 | Quarta-Feira | |||||
8/8 | Quinta-Feira | |||||
9/8 | Sexta-Feira | |||||
10/8 | Sábado | |||||
11/8 | Domingo | |||||
12/8 | Segunda-Feira | |||||
13/8 | Terça-Feira | |||||
14/8 | Quarta-Feira | |||||
15/8 | Quinta-Feira | |||||
16/8 | Sexta-Feira | |||||
17/8 | Sábado | |||||
18/8 | Domingo | |||||
19/8 | Segunda-Feira | |||||
20/8 | Terça-Feira | |||||
21/8 | Quarta-Feira | |||||
22/8 | Quinta-Feira | |||||
23/8 | Sexta-Feira | |||||
24/8 | Sábado | |||||
25/8 | Domingo | |||||
26/8 | Segunda-Feira | |||||
27/8 | Terça-Feira | |||||
28/8 | Quarta-Feira | |||||
29/8 | Quinta-Feira | |||||
30/8 | Sexta-Feira | |||||
31/8 | Sábado |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |