![]() |
BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: |
|
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
/6 | Sexta-Feira | |||||
1/6 | Sábado | |||||
2/6 | Domingo | |||||
3/6 | Segunda-Feira | |||||
4/6 | Terça-Feira | |||||
5/6 | Quarta-Feira | |||||
6/6 | Quinta-Feira | |||||
7/6 | Sexta-Feira | |||||
8/6 | Sábado | |||||
9/6 | Domingo | |||||
10/6 | Segunda-Feira | |||||
11/6 | Terça-Feira | |||||
12/6 | Quarta-Feira | |||||
13/6 | Quinta-Feira | |||||
14/6 | Sexta-Feira | |||||
15/6 | Sábado | |||||
16/6 | Domingo | |||||
17/6 | Segunda-Feira | |||||
18/6 | Terça-Feira | |||||
19/6 | Quarta-Feira | |||||
20/6 | Quinta-Feira | |||||
21/6 | Sexta-Feira | |||||
22/6 | Sábado | |||||
23/6 | Domingo | |||||
24/6 | Segunda-Feira | |||||
25/6 | Terça-Feira | |||||
26/6 | Quarta-Feira | |||||
27/6 | Quinta-Feira | |||||
28/6 | Sexta-Feira | |||||
29/6 | Sábado | |||||
30/6 | Domingo |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |