BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: 5/2025 |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
21/4 | Segunda-Feira | |||||
22/4 | Terça-Feira | |||||
23/4 | Quarta-Feira | |||||
24/4 | Quinta-Feira | |||||
25/4 | Sexta-Feira | |||||
26/4 | Sábado | |||||
27/4 | Domingo | |||||
28/4 | Segunda-Feira | |||||
29/4 | Terça-Feira | |||||
30/4 | Quarta-Feira | |||||
1/5 | Quinta-Feira | |||||
2/5 | Sexta-Feira | |||||
3/5 | Sábado | |||||
4/5 | Domingo | |||||
5/5 | Segunda-Feira | |||||
6/5 | Terça-Feira | |||||
7/5 | Quarta-Feira | |||||
8/5 | Quinta-Feira | |||||
9/5 | Sexta-Feira | |||||
10/5 | Sábado | |||||
11/5 | Domingo | |||||
12/5 | Segunda-Feira | |||||
13/5 | Terça-Feira | |||||
14/5 | Quarta-Feira | |||||
15/5 | Quinta-Feira | |||||
16/5 | Sexta-Feira | |||||
17/5 | Sábado | |||||
18/5 | Domingo | |||||
19/5 | Segunda-Feira | |||||
20/5 | Terça-Feira |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |