BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
/11 | Quinta-Feira | |||||
1/11 | Sexta-Feira | |||||
2/11 | Sábado | |||||
3/11 | Domingo | |||||
4/11 | Segunda-Feira | |||||
5/11 | Terça-Feira | |||||
6/11 | Quarta-Feira | |||||
7/11 | Quinta-Feira | |||||
8/11 | Sexta-Feira | |||||
9/11 | Sábado | |||||
10/11 | Domingo | |||||
11/11 | Segunda-Feira | |||||
12/11 | Terça-Feira | |||||
13/11 | Quarta-Feira | |||||
14/11 | Quinta-Feira | |||||
15/11 | Sexta-Feira | |||||
16/11 | Sábado | |||||
17/11 | Domingo | |||||
18/11 | Segunda-Feira | |||||
19/11 | Terça-Feira | |||||
20/11 | Quarta-Feira | |||||
21/11 | Quinta-Feira | |||||
22/11 | Sexta-Feira | |||||
23/11 | Sábado | |||||
24/11 | Domingo | |||||
25/11 | Segunda-Feira | |||||
26/11 | Terça-Feira | |||||
27/11 | Quarta-Feira | |||||
28/11 | Quinta-Feira | |||||
29/11 | Sexta-Feira | |||||
30/11 | Sábado |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |