![]() |
BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: |
|
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
/12 | Quinta-Feira | |||||
1/12 | Sexta-Feira | |||||
2/12 | Sábado | |||||
3/12 | Domingo | |||||
4/12 | Segunda-Feira | |||||
5/12 | Terça-Feira | |||||
6/12 | Quarta-Feira | |||||
7/12 | Quinta-Feira | |||||
8/12 | Sexta-Feira | |||||
9/12 | Sábado | |||||
10/12 | Domingo | |||||
11/12 | Segunda-Feira | |||||
12/12 | Terça-Feira | |||||
13/12 | Quarta-Feira | |||||
14/12 | Quinta-Feira | |||||
15/12 | Sexta-Feira | |||||
16/12 | Sábado | |||||
17/12 | Domingo | |||||
18/12 | Segunda-Feira | |||||
19/12 | Terça-Feira | |||||
20/12 | Quarta-Feira | |||||
21/12 | Quinta-Feira | |||||
22/12 | Sexta-Feira | |||||
23/12 | Sábado | |||||
24/12 | Domingo | |||||
25/12 | Segunda-Feira | |||||
26/12 | Terça-Feira | |||||
27/12 | Quarta-Feira | |||||
28/12 | Quinta-Feira | |||||
29/12 | Sexta-Feira | |||||
30/12 | Sábado | |||||
31/12 | Domingo |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |