BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: 9/2025 |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
21/8 | Quinta-Feira | |||||
22/8 | Sexta-Feira | |||||
23/8 | Sábado | |||||
24/8 | Domingo | |||||
25/8 | Segunda-Feira | |||||
26/8 | Terça-Feira | |||||
27/8 | Quarta-Feira | |||||
28/8 | Quinta-Feira | |||||
29/8 | Sexta-Feira | |||||
30/8 | Sábado | |||||
31/8 | Domingo | |||||
1/9 | Segunda-Feira | |||||
2/9 | Terça-Feira | |||||
3/9 | Quarta-Feira | |||||
4/9 | Quinta-Feira | |||||
5/9 | Sexta-Feira | |||||
6/9 | Sábado | |||||
7/9 | Domingo | |||||
8/9 | Segunda-Feira | |||||
9/9 | Terça-Feira | |||||
10/9 | Quarta-Feira | |||||
11/9 | Quinta-Feira | |||||
12/9 | Sexta-Feira | |||||
13/9 | Sábado | |||||
14/9 | Domingo | |||||
15/9 | Segunda-Feira | |||||
16/9 | Terça-Feira | |||||
17/9 | Quarta-Feira | |||||
18/9 | Quinta-Feira | |||||
19/9 | Sexta-Feira | |||||
20/9 | Sábado |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |