BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: 8/2025 |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
21/7 | Segunda-Feira | |||||
22/7 | Terça-Feira | |||||
23/7 | Quarta-Feira | |||||
24/7 | Quinta-Feira | |||||
25/7 | Sexta-Feira | |||||
26/7 | Sábado | |||||
27/7 | Domingo | |||||
28/7 | Segunda-Feira | |||||
29/7 | Terça-Feira | |||||
30/7 | Quarta-Feira | |||||
31/7 | Quinta-Feira | |||||
1/8 | Sexta-Feira | |||||
2/8 | Sábado | |||||
3/8 | Domingo | |||||
4/8 | Segunda-Feira | |||||
5/8 | Terça-Feira | |||||
6/8 | Quarta-Feira | |||||
7/8 | Quinta-Feira | |||||
8/8 | Sexta-Feira | |||||
9/8 | Sábado | |||||
10/8 | Domingo | |||||
11/8 | Segunda-Feira | |||||
12/8 | Terça-Feira | |||||
13/8 | Quarta-Feira | |||||
14/8 | Quinta-Feira | |||||
15/8 | Sexta-Feira | |||||
16/8 | Sábado | |||||
17/8 | Domingo | |||||
18/8 | Segunda-Feira | |||||
19/8 | Terça-Feira | |||||
20/8 | Quarta-Feira |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |