BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: 7/2025 |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
21/6 | Sábado | |||||
22/6 | Domingo | |||||
23/6 | Segunda-Feira | |||||
24/6 | Terça-Feira | |||||
25/6 | Quarta-Feira | |||||
26/6 | Quinta-Feira | |||||
27/6 | Sexta-Feira | |||||
28/6 | Sábado | |||||
29/6 | Domingo | |||||
30/6 | Segunda-Feira | |||||
1/7 | Terça-Feira | |||||
2/7 | Quarta-Feira | |||||
3/7 | Quinta-Feira | |||||
4/7 | Sexta-Feira | |||||
5/7 | Sábado | |||||
6/7 | Domingo | |||||
7/7 | Segunda-Feira | |||||
8/7 | Terça-Feira | |||||
9/7 | Quarta-Feira | |||||
10/7 | Quinta-Feira | |||||
11/7 | Sexta-Feira | |||||
12/7 | Sábado | |||||
13/7 | Domingo | |||||
14/7 | Segunda-Feira | |||||
15/7 | Terça-Feira | |||||
16/7 | Quarta-Feira | |||||
17/7 | Quinta-Feira | |||||
18/7 | Sexta-Feira | |||||
19/7 | Sábado | |||||
20/7 | Domingo |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |