BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: 6/2025 |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
21/5 | Quarta-Feira | |||||
22/5 | Quinta-Feira | |||||
23/5 | Sexta-Feira | |||||
24/5 | Sábado | |||||
25/5 | Domingo | |||||
26/5 | Segunda-Feira | |||||
27/5 | Terça-Feira | |||||
28/5 | Quarta-Feira | |||||
29/5 | Quinta-Feira | |||||
30/5 | Sexta-Feira | |||||
31/5 | Sábado | |||||
1/6 | Domingo | |||||
2/6 | Segunda-Feira | |||||
3/6 | Terça-Feira | |||||
4/6 | Quarta-Feira | |||||
5/6 | Quinta-Feira | |||||
6/6 | Sexta-Feira | |||||
7/6 | Sábado | |||||
8/6 | Domingo | |||||
9/6 | Segunda-Feira | |||||
10/6 | Terça-Feira | |||||
11/6 | Quarta-Feira | |||||
12/6 | Quinta-Feira | |||||
13/6 | Sexta-Feira | |||||
14/6 | Sábado | |||||
15/6 | Domingo | |||||
16/6 | Segunda-Feira | |||||
17/6 | Terça-Feira | |||||
18/6 | Quarta-Feira | |||||
19/6 | Quinta-Feira | |||||
20/6 | Sexta-Feira |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |