BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: 4/2025 |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
21/3 | Sexta-Feira | |||||
22/3 | Sábado | |||||
23/3 | Domingo | |||||
24/3 | Segunda-Feira | |||||
25/3 | Terça-Feira | |||||
26/3 | Quarta-Feira | |||||
27/3 | Quinta-Feira | |||||
28/3 | Sexta-Feira | |||||
29/3 | Sábado | |||||
30/3 | Domingo | |||||
31/3 | Segunda-Feira | |||||
1/4 | Terça-Feira | |||||
2/4 | Quarta-Feira | |||||
3/4 | Quinta-Feira | |||||
4/4 | Sexta-Feira | |||||
5/4 | Sábado | |||||
6/4 | Domingo | |||||
7/4 | Segunda-Feira | |||||
8/4 | Terça-Feira | |||||
9/4 | Quarta-Feira | |||||
10/4 | Quinta-Feira | |||||
11/4 | Sexta-Feira | |||||
12/4 | Sábado | |||||
13/4 | Domingo | |||||
14/4 | Segunda-Feira | |||||
15/4 | Terça-Feira | |||||
16/4 | Quarta-Feira | |||||
17/4 | Quinta-Feira | |||||
18/4 | Sexta-Feira | |||||
19/4 | Sábado | |||||
20/4 | Domingo |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |