BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: 3/2025 |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
21/2 | Sexta-Feira | |||||
22/2 | Sábado | |||||
23/2 | Domingo | |||||
24/2 | Segunda-Feira | |||||
25/2 | Terça-Feira | |||||
26/2 | Quarta-Feira | |||||
27/2 | Quinta-Feira | |||||
28/2 | Sexta-Feira | |||||
1/3 | Sábado | |||||
2/3 | Domingo | |||||
3/3 | Segunda-Feira | |||||
4/3 | Terça-Feira | |||||
5/3 | Quarta-Feira | |||||
6/3 | Quinta-Feira | |||||
7/3 | Sexta-Feira | |||||
8/3 | Sábado | |||||
9/3 | Domingo | |||||
10/3 | Segunda-Feira | |||||
11/3 | Terça-Feira | |||||
12/3 | Quarta-Feira | |||||
13/3 | Quinta-Feira | |||||
14/3 | Sexta-Feira | |||||
15/3 | Sábado | |||||
16/3 | Domingo | |||||
17/3 | Segunda-Feira | |||||
18/3 | Terça-Feira | |||||
19/3 | Quarta-Feira | |||||
20/3 | Quinta-Feira |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |