BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: 2/2025 |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
21/1 | Terça-Feira | |||||
22/1 | Quarta-Feira | |||||
23/1 | Quinta-Feira | |||||
24/1 | Sexta-Feira | |||||
25/1 | Sábado | |||||
26/1 | Domingo | |||||
27/1 | Segunda-Feira | |||||
28/1 | Terça-Feira | |||||
29/1 | Quarta-Feira | |||||
30/1 | Quinta-Feira | |||||
31/1 | Sexta-Feira | |||||
1/2 | Sábado | |||||
2/2 | Domingo | |||||
3/2 | Segunda-Feira | |||||
4/2 | Terça-Feira | |||||
5/2 | Quarta-Feira | |||||
6/2 | Quinta-Feira | |||||
7/2 | Sexta-Feira | |||||
8/2 | Sábado | |||||
9/2 | Domingo | |||||
10/2 | Segunda-Feira | |||||
11/2 | Terça-Feira | |||||
12/2 | Quarta-Feira | |||||
13/2 | Quinta-Feira | |||||
14/2 | Sexta-Feira | |||||
15/2 | Sábado | |||||
16/2 | Domingo | |||||
17/2 | Segunda-Feira | |||||
18/2 | Terça-Feira | |||||
19/2 | Quarta-Feira | |||||
20/2 | Quinta-Feira |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |