BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: 12/2025 |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
21/11 | Sexta-Feira | |||||
22/11 | Sábado | |||||
23/11 | Domingo | |||||
24/11 | Segunda-Feira | |||||
25/11 | Terça-Feira | |||||
26/11 | Quarta-Feira | |||||
27/11 | Quinta-Feira | |||||
28/11 | Sexta-Feira | |||||
29/11 | Sábado | |||||
30/11 | Domingo | |||||
1/12 | Segunda-Feira | |||||
2/12 | Terça-Feira | |||||
3/12 | Quarta-Feira | |||||
4/12 | Quinta-Feira | |||||
5/12 | Sexta-Feira | |||||
6/12 | Sábado | |||||
7/12 | Domingo | |||||
8/12 | Segunda-Feira | |||||
9/12 | Terça-Feira | |||||
10/12 | Quarta-Feira | |||||
11/12 | Quinta-Feira | |||||
12/12 | Sexta-Feira | |||||
13/12 | Sábado | |||||
14/12 | Domingo | |||||
15/12 | Segunda-Feira | |||||
16/12 | Terça-Feira | |||||
17/12 | Quarta-Feira | |||||
18/12 | Quinta-Feira | |||||
19/12 | Sexta-Feira | |||||
20/12 | Sábado |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |