BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: 11/2025 |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
21/10 | Terça-Feira | |||||
22/10 | Quarta-Feira | |||||
23/10 | Quinta-Feira | |||||
24/10 | Sexta-Feira | |||||
25/10 | Sábado | |||||
26/10 | Domingo | |||||
27/10 | Segunda-Feira | |||||
28/10 | Terça-Feira | |||||
29/10 | Quarta-Feira | |||||
30/10 | Quinta-Feira | |||||
31/10 | Sexta-Feira | |||||
1/11 | Sábado | |||||
2/11 | Domingo | |||||
3/11 | Segunda-Feira | |||||
4/11 | Terça-Feira | |||||
5/11 | Quarta-Feira | |||||
6/11 | Quinta-Feira | |||||
7/11 | Sexta-Feira | |||||
8/11 | Sábado | |||||
9/11 | Domingo | |||||
10/11 | Segunda-Feira | |||||
11/11 | Terça-Feira | |||||
12/11 | Quarta-Feira | |||||
13/11 | Quinta-Feira | |||||
14/11 | Sexta-Feira | |||||
15/11 | Sábado | |||||
16/11 | Domingo | |||||
17/11 | Segunda-Feira | |||||
18/11 | Terça-Feira | |||||
19/11 | Quarta-Feira | |||||
20/11 | Quinta-Feira |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |