BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: 10/2025 |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
21/9 | Domingo | |||||
22/9 | Segunda-Feira | |||||
23/9 | Terça-Feira | |||||
24/9 | Quarta-Feira | |||||
25/9 | Quinta-Feira | |||||
26/9 | Sexta-Feira | |||||
27/9 | Sábado | |||||
28/9 | Domingo | |||||
29/9 | Segunda-Feira | |||||
30/9 | Terça-Feira | |||||
1/10 | Quarta-Feira | |||||
2/10 | Quinta-Feira | |||||
3/10 | Sexta-Feira | |||||
4/10 | Sábado | |||||
5/10 | Domingo | |||||
6/10 | Segunda-Feira | |||||
7/10 | Terça-Feira | |||||
8/10 | Quarta-Feira | |||||
9/10 | Quinta-Feira | |||||
10/10 | Sexta-Feira | |||||
11/10 | Sábado | |||||
12/10 | Domingo | |||||
13/10 | Segunda-Feira | |||||
14/10 | Terça-Feira | |||||
15/10 | Quarta-Feira | |||||
16/10 | Quinta-Feira | |||||
17/10 | Sexta-Feira | |||||
18/10 | Sábado | |||||
19/10 | Domingo | |||||
20/10 | Segunda-Feira |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |