BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: 1/2025 |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
21/12 | Sábado | |||||
22/12 | Domingo | |||||
23/12 | Segunda-Feira | |||||
24/12 | Terça-Feira | |||||
25/12 | Quarta-Feira | |||||
26/12 | Quinta-Feira | |||||
27/12 | Sexta-Feira | |||||
28/12 | Sábado | |||||
29/12 | Domingo | |||||
30/12 | Segunda-Feira | |||||
31/12 | Terça-Feira | |||||
1/1 | Quarta-Feira | |||||
2/1 | Quinta-Feira | |||||
3/1 | Sexta-Feira | |||||
4/1 | Sábado | |||||
5/1 | Domingo | |||||
6/1 | Segunda-Feira | |||||
7/1 | Terça-Feira | |||||
8/1 | Quarta-Feira | |||||
9/1 | Quinta-Feira | |||||
10/1 | Sexta-Feira | |||||
11/1 | Sábado | |||||
12/1 | Domingo | |||||
13/1 | Segunda-Feira | |||||
14/1 | Terça-Feira | |||||
15/1 | Quarta-Feira | |||||
16/1 | Quinta-Feira | |||||
17/1 | Sexta-Feira | |||||
18/1 | Sábado | |||||
19/1 | Domingo | |||||
20/1 | Segunda-Feira |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |