BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: 9/2024 |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
21/8 | Quarta-Feira | |||||
22/8 | Quinta-Feira | |||||
23/8 | Sexta-Feira | |||||
24/8 | Sábado | |||||
25/8 | Domingo | |||||
26/8 | Segunda-Feira | |||||
27/8 | Terça-Feira | |||||
28/8 | Quarta-Feira | |||||
29/8 | Quinta-Feira | |||||
30/8 | Sexta-Feira | |||||
31/8 | Sábado | |||||
1/9 | Domingo | |||||
2/9 | Segunda-Feira | |||||
3/9 | Terça-Feira | |||||
4/9 | Quarta-Feira | |||||
5/9 | Quinta-Feira | |||||
6/9 | Sexta-Feira | |||||
7/9 | Sábado | |||||
8/9 | Domingo | |||||
9/9 | Segunda-Feira | |||||
10/9 | Terça-Feira | |||||
11/9 | Quarta-Feira | |||||
12/9 | Quinta-Feira | |||||
13/9 | Sexta-Feira | |||||
14/9 | Sábado | |||||
15/9 | Domingo | |||||
16/9 | Segunda-Feira | |||||
17/9 | Terça-Feira | |||||
18/9 | Quarta-Feira | |||||
19/9 | Quinta-Feira | |||||
20/9 | Sexta-Feira |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |