BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: 8/2024 |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
21/7 | Domingo | |||||
22/7 | Segunda-Feira | |||||
23/7 | Terça-Feira | |||||
24/7 | Quarta-Feira | |||||
25/7 | Quinta-Feira | |||||
26/7 | Sexta-Feira | |||||
27/7 | Sábado | |||||
28/7 | Domingo | |||||
29/7 | Segunda-Feira | |||||
30/7 | Terça-Feira | |||||
31/7 | Quarta-Feira | |||||
1/8 | Quinta-Feira | |||||
2/8 | Sexta-Feira | |||||
3/8 | Sábado | |||||
4/8 | Domingo | |||||
5/8 | Segunda-Feira | |||||
6/8 | Terça-Feira | |||||
7/8 | Quarta-Feira | |||||
8/8 | Quinta-Feira | |||||
9/8 | Sexta-Feira | |||||
10/8 | Sábado | |||||
11/8 | Domingo | |||||
12/8 | Segunda-Feira | |||||
13/8 | Terça-Feira | |||||
14/8 | Quarta-Feira | |||||
15/8 | Quinta-Feira | |||||
16/8 | Sexta-Feira | |||||
17/8 | Sábado | |||||
18/8 | Domingo | |||||
19/8 | Segunda-Feira | |||||
20/8 | Terça-Feira |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |