BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
/5 | Terça-Feira | |||||
1/5 | Quarta-Feira | |||||
2/5 | Quinta-Feira | |||||
3/5 | Sexta-Feira | |||||
4/5 | Sábado | |||||
5/5 | Domingo | |||||
6/5 | Segunda-Feira | |||||
7/5 | Terça-Feira | |||||
8/5 | Quarta-Feira | |||||
9/5 | Quinta-Feira | |||||
10/5 | Sexta-Feira | |||||
11/5 | Sábado | |||||
12/5 | Domingo | |||||
13/5 | Segunda-Feira | |||||
14/5 | Terça-Feira | |||||
15/5 | Quarta-Feira | |||||
16/5 | Quinta-Feira | |||||
17/5 | Sexta-Feira | |||||
18/5 | Sábado | |||||
19/5 | Domingo | |||||
20/5 | Segunda-Feira | |||||
21/5 | Terça-Feira | |||||
22/5 | Quarta-Feira | |||||
23/5 | Quinta-Feira | |||||
24/5 | Sexta-Feira | |||||
25/5 | Sábado | |||||
26/5 | Domingo | |||||
27/5 | Segunda-Feira | |||||
28/5 | Terça-Feira | |||||
29/5 | Quarta-Feira | |||||
30/5 | Quinta-Feira | |||||
31/5 | Sexta-Feira |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |