BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: 4/2024 |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
21/3 | Quinta-Feira | |||||
22/3 | Sexta-Feira | |||||
23/3 | Sábado | |||||
24/3 | Domingo | |||||
25/3 | Segunda-Feira | |||||
26/3 | Terça-Feira | |||||
27/3 | Quarta-Feira | |||||
28/3 | Quinta-Feira | |||||
29/3 | Sexta-Feira | |||||
30/3 | Sábado | |||||
31/3 | Domingo | |||||
1/4 | Segunda-Feira | |||||
2/4 | Terça-Feira | |||||
3/4 | Quarta-Feira | |||||
4/4 | Quinta-Feira | |||||
5/4 | Sexta-Feira | |||||
6/4 | Sábado | |||||
7/4 | Domingo | |||||
8/4 | Segunda-Feira | |||||
9/4 | Terça-Feira | |||||
10/4 | Quarta-Feira | |||||
11/4 | Quinta-Feira | |||||
12/4 | Sexta-Feira | |||||
13/4 | Sábado | |||||
14/4 | Domingo | |||||
15/4 | Segunda-Feira | |||||
16/4 | Terça-Feira | |||||
17/4 | Quarta-Feira | |||||
18/4 | Quinta-Feira | |||||
19/4 | Sexta-Feira | |||||
20/4 | Sábado |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |