BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: 2/2024 |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
21/1 | Domingo | |||||
22/1 | Segunda-Feira | |||||
23/1 | Terça-Feira | |||||
24/1 | Quarta-Feira | |||||
25/1 | Quinta-Feira | |||||
26/1 | Sexta-Feira | |||||
27/1 | Sábado | |||||
28/1 | Domingo | |||||
29/1 | Segunda-Feira | |||||
30/1 | Terça-Feira | |||||
31/1 | Quarta-Feira | |||||
1/2 | Quinta-Feira | |||||
2/2 | Sexta-Feira | |||||
3/2 | Sábado | |||||
4/2 | Domingo | |||||
5/2 | Segunda-Feira | |||||
6/2 | Terça-Feira | |||||
7/2 | Quarta-Feira | |||||
8/2 | Quinta-Feira | |||||
9/2 | Sexta-Feira | |||||
10/2 | Sábado | |||||
11/2 | Domingo | |||||
12/2 | Segunda-Feira | |||||
13/2 | Terça-Feira | |||||
14/2 | Quarta-Feira | |||||
15/2 | Quinta-Feira | |||||
16/2 | Sexta-Feira | |||||
17/2 | Sábado | |||||
18/2 | Domingo | |||||
19/2 | Segunda-Feira | |||||
20/2 | Terça-Feira |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |