BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: 11/2024 |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
21/10 | Segunda-Feira | |||||
22/10 | Terça-Feira | |||||
23/10 | Quarta-Feira | |||||
24/10 | Quinta-Feira | |||||
25/10 | Sexta-Feira | |||||
26/10 | Sábado | |||||
27/10 | Domingo | |||||
28/10 | Segunda-Feira | |||||
29/10 | Terça-Feira | |||||
30/10 | Quarta-Feira | |||||
31/10 | Quinta-Feira | |||||
1/11 | Sexta-Feira | |||||
2/11 | Sábado | |||||
3/11 | Domingo | |||||
4/11 | Segunda-Feira | |||||
5/11 | Terça-Feira | |||||
6/11 | Quarta-Feira | |||||
7/11 | Quinta-Feira | |||||
8/11 | Sexta-Feira | |||||
9/11 | Sábado | |||||
10/11 | Domingo | |||||
11/11 | Segunda-Feira | |||||
12/11 | Terça-Feira | |||||
13/11 | Quarta-Feira | |||||
14/11 | Quinta-Feira | |||||
15/11 | Sexta-Feira | |||||
16/11 | Sábado | |||||
17/11 | Domingo | |||||
18/11 | Segunda-Feira | |||||
19/11 | Terça-Feira | |||||
20/11 | Quarta-Feira |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |