BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: 1/2024 |
||
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
21/12 | Quinta-Feira | |||||
22/12 | Sexta-Feira | |||||
23/12 | Sábado | |||||
24/12 | Domingo | |||||
25/12 | Segunda-Feira | |||||
26/12 | Terça-Feira | |||||
27/12 | Quarta-Feira | |||||
28/12 | Quinta-Feira | |||||
29/12 | Sexta-Feira | |||||
30/12 | Sábado | |||||
31/12 | Domingo | |||||
1/1 | Segunda-Feira | |||||
2/1 | Terça-Feira | |||||
3/1 | Quarta-Feira | |||||
4/1 | Quinta-Feira | |||||
5/1 | Sexta-Feira | |||||
6/1 | Sábado | |||||
7/1 | Domingo | |||||
8/1 | Segunda-Feira | |||||
9/1 | Terça-Feira | |||||
10/1 | Quarta-Feira | |||||
11/1 | Quinta-Feira | |||||
12/1 | Sexta-Feira | |||||
13/1 | Sábado | |||||
14/1 | Domingo | |||||
15/1 | Segunda-Feira | |||||
16/1 | Terça-Feira | |||||
17/1 | Quarta-Feira | |||||
18/1 | Quinta-Feira | |||||
19/1 | Sexta-Feira | |||||
20/1 | Sábado |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |