![]() |
BOLETIM DE FREQUENCIA - FUSP Período: |
|
Nome: | ||
Projeto: | ||
Função: |
Dia da Semana |
Horário de |
Observação |
||||
Entrada |
Repouso |
Saída |
||||
/10 | Sábado | |||||
1/10 | Domingo | |||||
2/10 | Segunda-Feira | |||||
3/10 | Terça-Feira | |||||
4/10 | Quarta-Feira | |||||
5/10 | Quinta-Feira | |||||
6/10 | Sexta-Feira | |||||
7/10 | Sábado | |||||
8/10 | Domingo | |||||
9/10 | Segunda-Feira | |||||
10/10 | Terça-Feira | |||||
11/10 | Quarta-Feira | |||||
12/10 | Quinta-Feira | |||||
13/10 | Sexta-Feira | |||||
14/10 | Sábado | |||||
15/10 | Domingo | |||||
16/10 | Segunda-Feira | |||||
17/10 | Terça-Feira | |||||
18/10 | Quarta-Feira | |||||
19/10 | Quinta-Feira | |||||
20/10 | Sexta-Feira | |||||
21/10 | Sábado | |||||
22/10 | Domingo | |||||
23/10 | Segunda-Feira | |||||
24/10 | Terça-Feira | |||||
25/10 | Quarta-Feira | |||||
26/10 | Quinta-Feira | |||||
27/10 | Sexta-Feira | |||||
28/10 | Sábado | |||||
29/10 | Domingo | |||||
30/10 | Segunda-Feira | |||||
31/10 | Terça-Feira |
Local e Data |
Assinatura do Funcionário |
Assinatura da Coordenação |